Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
9 | Luhta Tomi | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Montin Samuli | Ottelunumero | 77 | ||||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mäenpää Markus | |||||||||||||||||||||
3 | Nymark Conny | ||||||||||||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | ||||||||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | ||||||||||||||||||||||
8 | C | Holmberg Mathias | |||||||||||||||||||||
13 | Eriksson Robin | ||||||||||||||||||||||
20 | Nilsson Sebastian | ||||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
44 | Holländer Robin | ||||||||||||||||||||||
81 | Englund Nils-Johan | ||||||||||||||||||||||
TH:t |