Joukkue A: Victorious Secret | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mattfolk Jim | |||||||||||||||||||||
2 | Villanen Frans | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Sjöblom Jesper | Ottelunumero | 78 | ||||||||||||||||||||
6 | C | Johan Hannus | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
7 | Snåre Rasmus | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
8 | Holmqvist Jimmy | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
9 | C | Brandt Dennis | Ottelu alkoi | . | |||||||||||||||||||
16 | Ahlbäck Nico | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
23 | Hoffren benjamin | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
42 | Timgren Kristoffer | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
66 | Nyman joel | ||||||||||||||||||||||
77 | Ceder Niklas | ||||||||||||||||||||||
88 | Väärä Otto | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Jarruketju | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Virtanen Sebastian | |||||||||||||||||||||
2 | MV | Kytömäki Jutta | |||||||||||||||||||||
3 | Nurmi Tero | ||||||||||||||||||||||
5 | Jansson Jukka | ||||||||||||||||||||||
9 | Kukko Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Mannio Ville | ||||||||||||||||||||||
13 | Hopponen Tomi | ||||||||||||||||||||||
15 | Similä Arto | ||||||||||||||||||||||
18 | Inkeri Jouni | ||||||||||||||||||||||
19 | Niemelä Ville | ||||||||||||||||||||||
31 | Jämsä Juho | ||||||||||||||||||||||
41 | Nurmi Miika | ||||||||||||||||||||||
68 | Rönn Juha | ||||||||||||||||||||||
91 | Jussila Pasi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |