Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C | Huhta Juhani | |||||||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Sillanpää Toni | Ottelunumero | 79 | ||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
21 | Bragge Heikki | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
24 | Puisto Jani | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
61 | Kuusisto Timo | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
72 | MV | Eklund Janne | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Sepänkylä | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | ||||||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | ||||||||||||||||||||||
10 | Gauffin-Kauste Niki | ||||||||||||||||||||||
11 | Saario Niko | ||||||||||||||||||||||
12 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
13 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
14 | Ditzler Thomas | ||||||||||||||||||||||
17 | Knookala Juha-Petteri | ||||||||||||||||||||||
19 | Gauffin-Kauste Totte | ||||||||||||||||||||||
47 | Luomala Konsta | ||||||||||||||||||||||
64 | C | Suuronen Ilari | |||||||||||||||||||||
76 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
82 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
88 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
89 | Gullblom Mikael | ||||||||||||||||||||||
93 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
TH:t |