Joukkue A: Brandö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Skjäl Tomas | |||||||||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | Ottelunumero | 82 | |||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
20 | Söderberg David | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
9 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
10 | Montin Samuli | ||||||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | ||||||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | ||||||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | ||||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | ||||||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | ||||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |