Joukkue A: SB Sepänkylä | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lillandt Kalle | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | Ottelunumero | 84 | ||||||||||||||||||||
10 | Gauffin-Kauste Niki | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Saario Niko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
12 | Lintala Pete | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Seppänen Jukka-Pekka | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
14 | Ditzler Thomas | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
17 | Knookala Juha-Petteri | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
19 | Gauffin-Kauste Totte | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
47 | Luomala Konsta | ||||||||||||||||||||||
64 | C | Suuronen Ilari | |||||||||||||||||||||
76 | Virta Miikka | ||||||||||||||||||||||
82 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
88 | Gauffin-Kauste Peter | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
89 | Gullblom Mikael | ||||||||||||||||||||||
93 | Pihlajamäki Jarkko | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Victorious Secret | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mattfolk Jim | |||||||||||||||||||||
2 | Villanen Frans | ||||||||||||||||||||||
3 | Sjöblom Jesper | ||||||||||||||||||||||
6 | C | Johan Hannus | |||||||||||||||||||||
7 | Snåre Rasmus | ||||||||||||||||||||||
8 | Holmqvist Jimmy | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Brandt Dennis | |||||||||||||||||||||
16 | Ahlbäck Nico | ||||||||||||||||||||||
23 | Hoffren benjamin | ||||||||||||||||||||||
42 | Timgren Kristoffer | ||||||||||||||||||||||
66 | Nyman joel | ||||||||||||||||||||||
77 | Ceder Niklas | ||||||||||||||||||||||
88 | Väärä Otto | ||||||||||||||||||||||
TH:t |