Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 95 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Victorious Secret | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mattfolk Jim | |||||||||||||||||||||
2 | Villanen Frans | ||||||||||||||||||||||
3 | Sjöblom Jesper | ||||||||||||||||||||||
6 | C | Johan Hannus | |||||||||||||||||||||
7 | Snåre Rasmus | ||||||||||||||||||||||
8 | Holmqvist Jimmy | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Brandt Dennis | |||||||||||||||||||||
16 | Ahlbäck Nico | ||||||||||||||||||||||
23 | Hoffren benjamin | ||||||||||||||||||||||
42 | Timgren Kristoffer | ||||||||||||||||||||||
66 | Nyman joel | ||||||||||||||||||||||
77 | Ceder Niklas | ||||||||||||||||||||||
88 | Väärä Otto | ||||||||||||||||||||||
TH:t |