Joukkue A: Jarruketju | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Virtanen Sebastian | |||||||||||||||||||||
2 | MV | Kytömäki Jutta | Päiväys | .. | |||||||||||||||||||
3 | Nurmi Tero | Ottelunumero | 96 | ||||||||||||||||||||
5 | Jansson Jukka | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
9 | Kukko Janne | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Mannio Ville | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
13 | Hopponen Tomi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
15 | Similä Arto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
18 | Inkeri Jouni | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
19 | Niemelä Ville | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
31 | Jämsä Juho | ||||||||||||||||||||||
41 | Nurmi Miika | ||||||||||||||||||||||
68 | Rönn Juha | ||||||||||||||||||||||
91 | Jussila Pasi | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Wingren Oliver | ||||||||||||||||||||||
9 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
10 | Montin Samuli | ||||||||||||||||||||||
12 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
13 | Hyöty Jesper | ||||||||||||||||||||||
15 | Koivunen Jesse | ||||||||||||||||||||||
19 | Wingren Axel | ||||||||||||||||||||||
28 | Tankka Anssi | ||||||||||||||||||||||
29 | Heikkilä Juuso | ||||||||||||||||||||||
44 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
49 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
68 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |