Joukkue A: Kikka 2000 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sorsa Teemu | |||||||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
5 | Andersson Jim | Ottelunumero | 98 | ||||||||||||||||||||
8 | Sorsa Jyrki | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
17 | Pesonen Jukka | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
21 | Kolmonen Tomi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Mäenpää Markus | |||||||||||||||||||||
3 | Nymark Conny | ||||||||||||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | ||||||||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | ||||||||||||||||||||||
8 | C | Holmberg Mathias | |||||||||||||||||||||
13 | Eriksson Robin | ||||||||||||||||||||||
20 | Nilsson Sebastian | ||||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
44 | Holländer Robin | ||||||||||||||||||||||
81 | Englund Nils-Johan | ||||||||||||||||||||||
TH:t |