Joukkue A: Ylihuonot | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | ||||||||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Yli-Yrjänäinen Aki | Ottelunumero | 101 | ||||||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Raatikainen Sami | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
12 | Visa Lang | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Karhinen Heikki | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
21 | Uuranmäki Kai | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
28 | Turunen Mikko | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
44 | Korpi Tomi | ||||||||||||||||||||||
65 | Rintamäki Esa | ||||||||||||||||||||||
69 | MV | Itävaara Aki | |||||||||||||||||||||
75 | C | Aalto Pasi | |||||||||||||||||||||
77 | Hakala Juha | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: 4x4 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Knuutti Kappe | |||||||||||||||||||||
2 | Haikonen Toivo | ||||||||||||||||||||||
4 | Marttila Miko | ||||||||||||||||||||||
9 | Ojajärvi Kalle | ||||||||||||||||||||||
10 | Jokinen Lassi | ||||||||||||||||||||||
16 | Unkuri Eemil | ||||||||||||||||||||||
17 | Dolinin Vadim | ||||||||||||||||||||||
18 | Tolppi Atte | ||||||||||||||||||||||
21 | Kamppinen Jere | ||||||||||||||||||||||
22 | Helala Eetu | ||||||||||||||||||||||
29 | Ahonen Hermanni | ||||||||||||||||||||||
32 | C | Laitala Roope | |||||||||||||||||||||
44 | Hautala Jimi | ||||||||||||||||||||||
47 | Hahto Oliver | ||||||||||||||||||||||
66 | Svartsjö Filip | ||||||||||||||||||||||
67 | Korkiamäki Jere | ||||||||||||||||||||||
77 | Koivisto Jasu | ||||||||||||||||||||||
88 | Borisov Kalle | ||||||||||||||||||||||
98 | Sihvonen Arttu | ||||||||||||||||||||||
99 | Lylander Petteri | ||||||||||||||||||||||
TH:t |