Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | Ottelunumero | 105 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Nieminen Olli | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | Välisaari Ossi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | ||||||||||||||||||||||
24 | Rahko Valtteri | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | ||||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Joukkue A | |||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | Joukkue B | |||||||||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | |||||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | ||||||||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | ||||||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | ||||||||||||||||||||||
26 | West Jesper | ||||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | ||||||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | ||||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | ||||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
88 | Klemets Robin | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
TH:t |