Joukkue A: Gimmat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | Ottelunumero | 107 | ||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: VHUS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Aspholm Jonas | ||||||||||||||||||||||
5 | Särs Daniel | ||||||||||||||||||||||
14 | Toivoniemi Mika | ||||||||||||||||||||||
15 | Takala Tomi | ||||||||||||||||||||||
23 | Tuhkanen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Hannuksela Kristian | |||||||||||||||||||||
44 | Isokangas Aku | ||||||||||||||||||||||
62 | Mäntymaa Hannu | ||||||||||||||||||||||
82 | Holopainen Teemu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |