Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Myllykangas Kai | ||||||||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | Ottelunumero | 108 | ||||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
35 | Niemi Matti | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
49 | Toivola Joni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
66 | Skogman Jani | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
68 | Tapanainen Mikael | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
69 | MV | Ekola Mikko | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | ||||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: C-Suksi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | Salonen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Rintala Niku | ||||||||||||||||||||||
15 | C | Korhonen Tomi | |||||||||||||||||||||
17 | MV | Seppä Juha | |||||||||||||||||||||
26 | Laakso Arto | ||||||||||||||||||||||
36 | Peltonen Juha | ||||||||||||||||||||||
45 | Mäkinen Matias | ||||||||||||||||||||||
53 | Nurmikoski Juho | ||||||||||||||||||||||
82 | Luoma Tommi | ||||||||||||||||||||||
TH:t |