Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | |||||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | Ottelunumero | 109 | ||||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
26 | West Jesper | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Klemets Robin | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: NAJS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sjöstrand Simon | |||||||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | ||||||||||||||||||||||
8 | Rönnqvist Adam | ||||||||||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | ||||||||||||||||||||||
11 | Hemming Jonas | ||||||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | ||||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | ||||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | ||||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | ||||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | ||||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | ||||||||||||||||||||||
TH:t |