Joukkue A: 4x4 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Knuutti Kappe | |||||||||||||||||||||
2 | Haikonen Toivo | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
4 | Marttila Miko | Ottelunumero | 120 | ||||||||||||||||||||
9 | Ojajärvi Kalle | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
10 | Jokinen Lassi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
16 | Unkuri Eemil | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
17 | Dolinin Vadim | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
18 | Tolppi Atte | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
21 | Kamppinen Jere | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
22 | Helala Eetu | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
29 | Ahonen Hermanni | ||||||||||||||||||||||
32 | C | Laitala Roope | |||||||||||||||||||||
44 | Hautala Jimi | ||||||||||||||||||||||
47 | Hahto Oliver | ||||||||||||||||||||||
66 | Svartsjö Filip | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
67 | Korkiamäki Jere | ||||||||||||||||||||||
77 | Koivisto Jasu | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
88 | Borisov Kalle | Joukkue A | |||||||||||||||||||||
98 | Sihvonen Arttu | Joukkue B | |||||||||||||||||||||
99 | Lylander Petteri | Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Gimmat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | ||||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | ||||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | ||||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | ||||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | ||||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | ||||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | ||||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | ||||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
TH:t |