Joukkue A: VHUS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aspholm Jonas | ||||||||||||||||||||||
5 | Särs Daniel | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
14 | Toivoniemi Mika | Ottelunumero | 122 | ||||||||||||||||||||
15 | Takala Tomi | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
23 | Tuhkanen Jaakko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
30 | MV | Hannuksela Kristian | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
44 | Isokangas Aku | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
62 | Mäntymaa Hannu | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
82 | Holopainen Teemu | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Tete | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Villanen Tero | |||||||||||||||||||||
2 | Aronen Joel | ||||||||||||||||||||||
3 | Rantanen Petteri | ||||||||||||||||||||||
4 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
5 | Reinikainen Ossi | ||||||||||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | |||||||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | ||||||||||||||||||||||
55 | Jaakkola Antti | ||||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |