Joukkue A: C-Suksi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salonen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Rintala Niku | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
15 | C | Korhonen Tomi | Ottelunumero | 123 | |||||||||||||||||||
17 | MV | Seppä Juha | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
26 | Laakso Arto | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
36 | Peltonen Juha | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
45 | Mäkinen Matias | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
53 | Nurmikoski Juho | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
82 | Luoma Tommi | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | ||||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | ||||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
11 | Nieminen Olli | ||||||||||||||||||||||
12 | Välisaari Ossi | ||||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | ||||||||||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | ||||||||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | ||||||||||||||||||||||
24 | Rahko Valtteri | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | ||||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | |||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | ||||||||||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | ||||||||||||||||||||||
TH:t |