Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | Ottelunumero | 127 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Nieminen Olli | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | Välisaari Ossi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | ||||||||||||||||||||||
24 | Rahko Valtteri | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | ||||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Joukkue A | |||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | Joukkue B | |||||||||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: VHUS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
4 | Aspholm Jonas | ||||||||||||||||||||||
5 | Särs Daniel | ||||||||||||||||||||||
14 | Toivoniemi Mika | ||||||||||||||||||||||
15 | Takala Tomi | ||||||||||||||||||||||
23 | Tuhkanen Jaakko | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Hannuksela Kristian | |||||||||||||||||||||
44 | Isokangas Aku | ||||||||||||||||||||||
62 | Mäntymaa Hannu | ||||||||||||||||||||||
82 | Holopainen Teemu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |