Joukkue A: 4x4 | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Knuutti Kappe | |||||||||||||||||||||
2 | Haikonen Toivo | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
4 | Marttila Miko | Ottelunumero | 129 | ||||||||||||||||||||
9 | Ojajärvi Kalle | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
10 | Jokinen Lassi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
16 | Unkuri Eemil | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
17 | Dolinin Vadim | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
18 | Tolppi Atte | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
21 | Kamppinen Jere | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
22 | Helala Eetu | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
29 | Ahonen Hermanni | ||||||||||||||||||||||
32 | C | Laitala Roope | |||||||||||||||||||||
44 | Hautala Jimi | ||||||||||||||||||||||
47 | Hahto Oliver | ||||||||||||||||||||||
66 | Svartsjö Filip | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
67 | Korkiamäki Jere | ||||||||||||||||||||||
77 | Koivisto Jasu | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
88 | Borisov Kalle | Joukkue A | |||||||||||||||||||||
98 | Sihvonen Arttu | Joukkue B | |||||||||||||||||||||
99 | Lylander Petteri | Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | |||||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | ||||||||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | ||||||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | ||||||||||||||||||||||
26 | West Jesper | ||||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | ||||||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | ||||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | ||||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
88 | Klemets Robin | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
TH:t |