Joukkue A: Kädettömät | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 130 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Suvilahti Sport Academy | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
8 | Myllykangas Kai | ||||||||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | ||||||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | ||||||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | ||||||||||||||||||||||
35 | Niemi Matti | ||||||||||||||||||||||
49 | Toivola Joni | ||||||||||||||||||||||
66 | Skogman Jani | ||||||||||||||||||||||
68 | Tapanainen Mikael | ||||||||||||||||||||||
69 | MV | Ekola Mikko | |||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | |||||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | ||||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
TH:t |