Joukkue A: Ylihuonot | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rintala Taisto | ||||||||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Yli-Yrjänäinen Aki | Ottelunumero | 131 | ||||||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Raatikainen Sami | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
12 | Visa Lang | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Karhinen Heikki | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
21 | Uuranmäki Kai | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
28 | Turunen Mikko | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
44 | Korpi Tomi | ||||||||||||||||||||||
65 | Rintamäki Esa | ||||||||||||||||||||||
69 | MV | Itävaara Aki | |||||||||||||||||||||
75 | C | Aalto Pasi | |||||||||||||||||||||
77 | Hakala Juha | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | ||||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | ||||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
11 | Nieminen Olli | ||||||||||||||||||||||
12 | Välisaari Ossi | ||||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | ||||||||||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | ||||||||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | ||||||||||||||||||||||
24 | Rahko Valtteri | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | ||||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | |||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | ||||||||||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | ||||||||||||||||||||||
TH:t |