Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Myllykangas Kai | ||||||||||||||||||||||
9 | Lyly Janne | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | Ottelunumero | 135 | ||||||||||||||||||||
28 | Eerola Panu | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
35 | Niemi Matti | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
49 | Toivola Joni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
66 | Skogman Jani | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
68 | Tapanainen Mikael | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
69 | MV | Ekola Mikko | Vastuujoukkue | ||||||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
90 | Isomäki Harri | ||||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Gimmat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | ||||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | ||||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | ||||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | ||||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | ||||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | ||||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | ||||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | ||||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
TH:t |