Joukkue A: NAJS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sjöstrand Simon | |||||||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Rönnqvist Adam | Ottelunumero | 136 | ||||||||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Hemming Jonas | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Ylihuonot | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
5 | Rintala Taisto | ||||||||||||||||||||||
7 | Haapaoja Mikko | ||||||||||||||||||||||
8 | Yli-Yrjänäinen Aki | ||||||||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | ||||||||||||||||||||||
11 | Raatikainen Sami | ||||||||||||||||||||||
12 | Visa Lang | ||||||||||||||||||||||
19 | Karhinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
21 | Uuranmäki Kai | ||||||||||||||||||||||
28 | Turunen Mikko | ||||||||||||||||||||||
42 | C | Aalto Mika | |||||||||||||||||||||
44 | Korpi Tomi | ||||||||||||||||||||||
65 | Rintamäki Esa | ||||||||||||||||||||||
69 | MV | Itävaara Aki | |||||||||||||||||||||
75 | C | Aalto Pasi | |||||||||||||||||||||
77 | Hakala Juha | ||||||||||||||||||||||
TH:t |