Joukkue A: Gimmat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | Ottelunumero | 140 | ||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SBC | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lahtinen Adam | |||||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | ||||||||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | ||||||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | ||||||||||||||||||||||
26 | West Jesper | ||||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | ||||||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | ||||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | ||||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
88 | Klemets Robin | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
TH:t |