Joukkue A: NAJS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sjöstrand Simon | |||||||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
8 | Rönnqvist Adam | Ottelunumero | 142 | ||||||||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
11 | Hemming Jonas | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: 4x4 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Knuutti Kappe | |||||||||||||||||||||
2 | Haikonen Toivo | ||||||||||||||||||||||
4 | Marttila Miko | ||||||||||||||||||||||
9 | Ojajärvi Kalle | ||||||||||||||||||||||
10 | Jokinen Lassi | ||||||||||||||||||||||
16 | Unkuri Eemil | ||||||||||||||||||||||
17 | Dolinin Vadim | ||||||||||||||||||||||
18 | Tolppi Atte | ||||||||||||||||||||||
21 | Kamppinen Jere | ||||||||||||||||||||||
22 | Helala Eetu | ||||||||||||||||||||||
29 | Ahonen Hermanni | ||||||||||||||||||||||
32 | C | Laitala Roope | |||||||||||||||||||||
44 | Hautala Jimi | ||||||||||||||||||||||
47 | Hahto Oliver | ||||||||||||||||||||||
66 | Svartsjö Filip | ||||||||||||||||||||||
67 | Korkiamäki Jere | ||||||||||||||||||||||
77 | Koivisto Jasu | ||||||||||||||||||||||
88 | Borisov Kalle | ||||||||||||||||||||||
98 | Sihvonen Arttu | ||||||||||||||||||||||
99 | Lylander Petteri | ||||||||||||||||||||||
TH:t |