Joukkue A: SB Tete | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Villanen Tero | |||||||||||||||||||||
2 | Aronen Joel | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
3 | Rantanen Petteri | Ottelunumero | 144 | ||||||||||||||||||||
4 | Zeidan Jasmin | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
5 | Reinikainen Ossi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | Ottelu alkoi | . | |||||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
55 | Jaakkola Antti | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Gimmat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | ||||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | ||||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | ||||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | ||||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | ||||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | ||||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | ||||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | ||||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
TH:t |