Joukkue A: Kädettömät | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 148 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: NAJS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sjöstrand Simon | |||||||||||||||||||||
7 | Enqvist Johan | ||||||||||||||||||||||
8 | Rönnqvist Adam | ||||||||||||||||||||||
10 | Fazli Sabah | ||||||||||||||||||||||
11 | Hemming Jonas | ||||||||||||||||||||||
17 | Karlsson Oskar | ||||||||||||||||||||||
21 | Keko Joni | ||||||||||||||||||||||
33 | Toivari Ville | ||||||||||||||||||||||
39 | Keko Tommy | ||||||||||||||||||||||
58 | Snickars Tony | ||||||||||||||||||||||
69 | The Lam Kiet | ||||||||||||||||||||||
75 | C | Keko Janne | |||||||||||||||||||||
88 | Ojala Toni | ||||||||||||||||||||||
TH:t |