Joukkue A: Gimmat | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Siljamäki Tinna | |||||||||||||||||||||
5 | Vallineva Piia | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
6 | Haakana Helmi | Ottelunumero | 149 | ||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
12 | Koskinen Rebecca | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
13 | Vaitti Iiri | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
16 | Luoto Sofia | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
18 | Fagerström Emilia | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
19 | Laiho Fia | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
20 | Gustafson Emilia | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
22 | Helin Kia | ||||||||||||||||||||||
24 | Vikman Lotta | ||||||||||||||||||||||
25 | Aho Mette | ||||||||||||||||||||||
27 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
38 | Hietikko Olivia | Erotuomarit | |||||||||||||||||||||
71 | Pukkinen Laura | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | ||||||||||||||||||||||
8 | Salmela Nuutti | ||||||||||||||||||||||
9 | Rantamarkkula Joona | ||||||||||||||||||||||
10 | Virtanen Elisa | ||||||||||||||||||||||
11 | Nieminen Olli | ||||||||||||||||||||||
12 | Välisaari Ossi | ||||||||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | ||||||||||||||||||||||
19 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | ||||||||||||||||||||||
22 | Kangas Eeli | ||||||||||||||||||||||
24 | Rahko Valtteri | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
67 | Honkamaa Vilho | ||||||||||||||||||||||
68 | MV | Vornanen Markus | |||||||||||||||||||||
69 | C | Sorvari Joona | |||||||||||||||||||||
73 | Tuuri Luukas | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | ||||||||||||||||||||||
91 | Saari Eemeli | ||||||||||||||||||||||
TH:t |