Joukkue A: C-Suksi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salonen Elisa | ||||||||||||||||||||||
12 | Rintala Niku | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
15 | C | Korhonen Tomi | Ottelunumero | 152 | |||||||||||||||||||
17 | MV | Seppä Juha | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
26 | Laakso Arto | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
36 | Peltonen Juha | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
45 | Mäkinen Matias | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
53 | Nurmikoski Juho | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
82 | Luoma Tommi | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kädettömät | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
TH:t |