Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, C-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | |||||||||||||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Häkkinen Matias | Ottelunumero | 155 | ||||||||||||||||||||
11 | Marjamäki Ville | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
26 | West Jesper | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
65 | Häkkinen Lauri | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
70 | Kurtén Benjamin | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Klemets Robin | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SB Tete | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Villanen Tero | |||||||||||||||||||||
2 | Aronen Joel | ||||||||||||||||||||||
3 | Rantanen Petteri | ||||||||||||||||||||||
4 | Zeidan Jasmin | ||||||||||||||||||||||
5 | Reinikainen Ossi | ||||||||||||||||||||||
11 | Nåhls Tommy | ||||||||||||||||||||||
20 | C | Syrjämäki Tommi | |||||||||||||||||||||
28 | Leppänen Mika | ||||||||||||||||||||||
55 | Jaakkola Antti | ||||||||||||||||||||||
71 | Ilmonen Juha | ||||||||||||||||||||||
77 | Laakso Riina | ||||||||||||||||||||||
91 | Karppi Teemu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |