Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vierola Johannes | ||||||||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
13 | Glader Tuukka | Ottelunumero | 156 | ||||||||||||||||||||
14 | Syri Jussi | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||||
66 | Joensuu Mika | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mousetrap | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Kaustinen Kari | |||||||||||||||||||||
4 | Aura Jani | ||||||||||||||||||||||
9 | Ohtonen Ray | ||||||||||||||||||||||
11 | Lepistö Tomas | ||||||||||||||||||||||
18 | Raudasoja Tommi | ||||||||||||||||||||||
50 | Aaltonen Kai | ||||||||||||||||||||||
52 | Kjellman Andreas | ||||||||||||||||||||||
68 | Kangas Kai | ||||||||||||||||||||||
71 | Heinonen Marko | ||||||||||||||||||||||
74 | C | Lehtinen Mika | |||||||||||||||||||||
77 | Kinnari Jarkko | ||||||||||||||||||||||
89 | Oja Tuomas | ||||||||||||||||||||||
TH:t |