Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Ohls Sören | |||||||||||||||||||||
7 | Huhtakangas Jouni | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
9 | Mattila Marcus | Ottelunumero | 161 | ||||||||||||||||||||
10 | Berts Ulf | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
13 | Backlund Johan | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
44 | Wiitala Niclas | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
99 | Granholm Staffan | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Vierola Johannes | ||||||||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | ||||||||||||||||||||||
13 | Glader Tuukka | ||||||||||||||||||||||
14 | Syri Jussi | ||||||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | |||||||||||||||||||||
66 | Joensuu Mika | ||||||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | ||||||||||||||||||||||
TH:t |