Joukkue A: Vaasan Golf | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2020-2021 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||||
Ottelunumero | 162 | ||||||||||||||||||||||
Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||||
Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||||
Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||||
Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||||
Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Vierola Johannes | ||||||||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | ||||||||||||||||||||||
13 | Glader Tuukka | ||||||||||||||||||||||
14 | Syri Jussi | ||||||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | |||||||||||||||||||||
66 | Joensuu Mika | ||||||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | ||||||||||||||||||||||
TH:t |