Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
4 | Kronholm Alexander | Päiväys | 09.12.2023 | ||||||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | Ottelunumero | 43 | ||||||||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | Kappelin Pimut | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | ||||||||||||||||||||||
5 | Koskela Joni | ||||||||||||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | ||||||||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | |||||||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | ||||||||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | ||||||||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | ||||||||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | ||||||||||||||||||||||
36 | Kukko Joona | ||||||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | ||||||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | ||||||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | ||||||||||||||||||||||
TH:t |