Joukkue A: Vaasan Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Luoma Teemu | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | Päiväys | .. | ||||||||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | Ottelunumero | 34 | ||||||||||||||||||||
13 | Puska Tony | Paikka | |||||||||||||||||||||
14 | Snickars Tony | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Kujanpää Jani | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | Ottelu alkoi | . | ||||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | Vastuujoukkue | |||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | |||||||||||||||||||||||
Joukkue B | |||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Krokvik David | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||
3 | Nymark Conny | ||||||||||||||||||||||
4 | Westerholm Niclas | ||||||||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | ||||||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | ||||||||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | ||||||||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | ||||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
55 | Hjulfors Anton | ||||||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |