# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | Pidöls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kippis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandö Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juxers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victorious Secret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hurriganes Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kikka 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB Sepänkylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Jatkosarja 1:een 2. ja 3. Jatkosarja 2:een 4.-6. Jatkosarja 3:een 7.-9. Jatkosarja 4:ään 10. Jatkosarja 5:een 11. Jatkosarja 6:een |