# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
1. | Ylihuonot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VHUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C-Suksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kappelin Pimut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SB Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suvilahti Sport Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gimmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kädettömät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Jatkosarja 3:een 2. ja 3. Jatkosarja 4:ään 4.-7. Jatkosarja 5:een 8.-11. Jatkosarja 6:een |