Ottelut
21.05.2022 |
09:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Danfoss | - | SOP-Metall | 4 | - | 3 | | |
09:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Leinolat Groupp | - | YIT | 4 | - | 1 | | |
09:30 | OP-Arena 2 | Lohko B | ABB Motors | - | Prohoc | 4 | - | 3 | | |
09:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Vaskiluodon Voima | - | Escarmat | 1 | - | 1 | | |
09:55 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wapice Oy | - | Niemibus | 4 | - | 2 | | |
10:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Muuntajat | - | Danfoss | 2 | - | 2 | | |
10:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metall | - | Leinolat Groupp | 2 | - | 0 | | |
10:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | Pack Company | - | Duell | 0 | - | 2 | | |
10:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Danfoss | - | Escarmat | 3 | - | 1 | | |
10:45 | OP-Arena 2 | Lohko B | ABB Motors | - | Niemibus | 8 | - | 1 | | |
11:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Muuntajat | - | Vaskiluodon Voima | 1 | - | 1 | | |
11:10 | OP-Arena 2 | Lohko B | Duell | - | Prohoc | 4 | - | 1 | | |
11:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | YIT | - | SOP-Metall | 1 | - | 5 | | |
11:35 | OP-Arena 2 | Lohko B | Pack Company | - | Wapice Oy | 1 | - | 3 | | |
11:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Leinolat Groupp | - | Danfoss | 1 | - | 2 | | |
12:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metall | - | Hitachi Muuntajat | 1 | - | 2 | | |
12:00 | OP-Arena 2 | Lohko B | ABB Motors | - | Duell | 0 | - | 1 | | |
12:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Escarmat | - | YIT | 0 | - | 0 | | |
12:25 | OP-Arena 2 | Lohko B | Prohoc | - | Wapice Oy | 9 | - | 1 | | |
12:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Vaskiluodon Voima | - | Danfoss | 0 | - | 1 | | |
12:50 | OP-Arena 2 | Lohko B | Niemibus | - | Pack Company | 1 | - | 1 | | |
13:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Leinolat Groupp | - | Escarmat | 1 | - | 2 | | |
13:15 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wapice Oy | - | ABB Motors | 0 | - | 5 | | |
13:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | YIT | - | Hitachi Muuntajat | 0 | - | 3 | | |
13:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | SOP-Metall | - | Vaskiluodon Voima | 3 | - | 2 | | |
13:40 | OP-Arena 2 | Lohko B | Duell | - | Niemibus | 8 | - | 2 | | |
14:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Hitachi Muuntajat | - | Leinolat Groupp | 3 | - | 0 | | |
14:05 | OP-Arena 2 | Lohko B | Prohoc | - | Pack Company | 5 | - | 2 | | |
14:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Escarmat | - | SOP-Metall | 1 | - | 2 | | |
14:30 | OP-Arena 2 | Lohko B | Wapice Oy | - | Duell | 0 | - | 3 | | |
14:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | Danfoss | - | YIT | 4 | - | 0 | | |
14:55 | OP-Arena 2 | Lohko B | Niemibus | - | Prohoc | 0 | - | 12 | | |
15:00 | OP-Arena 1 | Lohko A | Vaskiluodon Voima | - | Leinolat Groupp | 5 | - | 0 | | |
15:20 | OP-Arena 1 | Lohko A | Escarmat | - | Hitachi Muuntajat | 1 | - | 1 | | |
15:20 | OP-Arena 2 | Lohko B | Pack Company | - | ABB Motors | 2 | - | 5 | | |
15:40 | OP-Arena 1 | Lohko A | YIT | - | Vaskiluodon Voima | 0 | - | 2 | | |
16:10 | OP-Arena 1 | Puolivälierä | Danfoss | - | Wapice Oy | 2 | - | 1 | | |
16:10 | OP-Arena 2 | Puolivälierä | Duell | - | Vaskiluodon Voima | 0 | - | 2 | | |
16:30 | OP-Arena 1 | Puolivälierä | Hitachi Muuntajat | - | Prohoc | 4 | - | 1 | | |
16:30 | OP-Arena 2 | Puolivälierä | ABB Motors | - | SOP-Metall | 2 | - | 0 | | |
16:50 | OP-Arena 1 | Välierä | Danfoss | - | ABB Motors | 1 | - | 0 | | |
16:50 | OP-Arena 2 | Välierä | Vaskiluodon Voima | - | Hitachi Muuntajat | 1 | - | 2 | | |
17:10 | OP-Arena 1 | Finaali | Danfoss | - | Hitachi Muuntajat | 1 | - | 0 | | |
TAKAISIN