Joni Koskela
Ottelut
TAKAISIN
| 2001-2002 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2001 | II | Playboys | Unikko-Soft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2001 | II | Playboys | VACON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2001 | II | Playboys | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2001 | II | Playboys | Koppa | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 27.01.2002 | II | Playboys | SC Saragoza II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 ottelua | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
| 2004-2005 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 11.09.2004 | SM | Team Nestehukka | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.09.2004 | SM | Team Nestehukka | Saliyhtye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2004 | SM | Team Nestehukka | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14.11.2004 | SM | Team Nestehukka | Team Salkka | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.12.2004 | SM | Team Nestehukka | Rolls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.2005 | SM | Team Nestehukka | Dinosauries | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2005 | SM PP | Team Nestehukka | Saliyhtye | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 ottelua | 1 | 1 | 2 | 14 |
|
| 2005-2006 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2005 | I B | Puhvelit | Penalty Box | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 09.10.2005 | I B | Puhvelit | Scott Health & Safety | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 23.10.2005 | I B | Puhvelit | Gatecrashers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2005 | SM K | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12.02.2006 | SM K | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 ottelua | 4 | 6 | 10 | 2 |
|
| 2006-2007 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 09.09.2006 | I B | Puhvelit | Jarruketju | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 08.10.2006 | I B | Puhvelit | Team Olli | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.11.2006 | I B | Puhvelit | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2006 | SM K | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.01.2007 | SM K | Puhvelit | Masters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.01.2007 | SM K | Puhvelit | Team Nestehukka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 ottelua | 1 | 3 | 4 | 6 |
|
| 2007-2008 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.10.2007 | I A | Puhvelit | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2007 | I A | Puhvelit | RR Boys | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 16.02.2008 | I K C | Puhvelit | Green Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.04.2008 | I K C | Puhvelit | FC Paronit | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 ottelua | 5 | 4 | 9 | 2 |
|
| 2008-2009 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.11.2008 | I B | Puhvelit | Kikka 2000 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 16.11.2008 | I B | Puhvelit | Motors | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22.02.2009 | SM K | Puhvelit | Masters | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.03.2009 | SM K | Puhvelit | WWC | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 ottelua | 7 | 2 | 9 | 4 |
|
| 2009-2010 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.09.2009 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11.10.2009 | SM | Puhvelit | FC Kippis | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18.10.2009 | SM | Puhvelit | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 07.11.2009 | SM | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 19.12.2009 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.2010 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 06.03.2010 | SM | Puhvelit | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2010 | SM | Puhvelit | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2010 | SM | Puhvelit | Jarruketju | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.04.2010 | SM PP | Puhvelit | Syndicate | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24.04.2010 | SM PP | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 5 | 9 | 14 | 6 |
|
| 2010-2011 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.10.2010 | SM | Puhvelit | Juxers | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23.10.2010 | SM | Puhvelit | Jarruketju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2010 | SM | Puhvelit | Vaasan vankila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2010 | SM | Puhvelit | Masters | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 05.12.2010 | SM | Puhvelit | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2011 | SM | Puhvelit | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2011 | SM | Puhvelit | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2011 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 ottelua | 2 | 5 | 7 | 6 |
|
| 2011-2012 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | SUSI | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27.11.2011 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2012 | SM | Puhvelit | Masters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Jukobox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2012 | SM | Puhvelit | Bestis Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.2012 | SM | Puhvelit | SB Defend | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2012 | SM | Puhvelit | FC Paronit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 25.11.2012 | SM | Puhvelit | SBS Lightning | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17.03.2013 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2013 | SM PP | Puhvelit | Team ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 ottelua | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 08.03.2014 | SM | Puhvelit | Team ZERO | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 22.03.2014 | SM | Puhvelit | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2014 | SM | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2014 | SM PP | Puhvelit | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 ottelua | 0 | 1 | 1 | 25 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 01.11.2014 | SM | Puhvelit | BP Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2014 | SM | Puhvelit | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 ottelua | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 19.03.2016 | II T | SUSI | Innebandidos | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 ottelu | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.09.2016 | II A | SUSI | Fujitsu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16.10.2016 | II A | SUSI | SBC | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 29.10.2016 | II A | SUSI | Hurriganes Old Boys | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 11.12.2016 | II A | SUSI | Kenttämestarit | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 17.12.2016 | II A | SUSI | Primo Finland | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.02.2017 | II A | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25.02.2017 | II A | SUSI | K17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2017 | II JS A | SUSI | MPS | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 ottelua | 12 | 19 | 31 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.10.2017 | II | SUSI | SBC | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 15.10.2017 | II | SUSI | Dynamo Kaabi | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 18.11.2017 | II | SUSI | Leinolat Group | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26.11.2017 | II | SUSI | TC Kovemit | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 09.12.2017 | II | SUSI | Kenttämestarit | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 17.02.2018 | II | SUSI | VHUS | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 11.03.2018 | II | SUSI | C-Suksi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2018 | II | SUSI | Innebandidos | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 8 ottelua | 19 | 14 | 33 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 06.10.2018 | SM B | SUSI | Suvilahti Sport Academy | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 03.11.2018 | SM B | SUSI | Mousetrap | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | BP Oilers | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 25.11.2018 | SM B | SUSI | Jarruketju | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 01.12.2018 | SM B | SUSI | Huikeat pojat | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.01.2019 | SM B | SUSI | Team Amerikaarto | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20.01.2019 | SM B | SUSI | Paitsio | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS B | SUSI | Adonis | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17.03.2019 | SM JS B | SUSI | Vaskiluodon Voima | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 19 | 9 | 28 | 6 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 13.10.2019 | SM | SUSI | Kotkat | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 02.11.2019 | SM | SUSI | FBT Fyrry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.11.2019 | SM | SUSI | Bandatossut | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30.11.2019 | SM | SUSI | All Sprait Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | SUSI | Syndicate | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25.01.2020 | SM | SUSI | Team Amerikaarto | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | Wasa Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 ottelua | 7 | 8 | 15 | 0 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 24.10.2021 | A | SUSI | Syndicate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13.11.2021 | A | SUSI | Kotkat | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21.11.2021 | A | SUSI | Masters | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11.12.2021 | A | SUSI | El Toros | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | Vaskiluodon Voima | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20.03.2022 | JS 1 | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | Kotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | El Toros | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 ottelua | 12 | 6 | 18 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Onki Vaa Kerro | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.10.2022 | A | SUSI | Jarruketju | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20.11.2022 | A | SUSI | NAJS | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 27.11.2022 | A | SUSI | Juxers | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18.12.2022 | JS 1 | SUSI | Jarruketju | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Masters | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | Dynamo Kaabi | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | Syndicate | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 ottelua | 14 | 12 | 26 | 2 |
|
| 2023-2024 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 05.11.2023 | A | SUSI | Dynamo Kaabi | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 03.12.2023 | A | SUSI | Vaasan Voima | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 09.12.2023 | A | SUSI | Mighty Swans | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17.12.2023 | A | SUSI | MPS | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | Brändö Flyers | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13.01.2024 | A | SUSI | El Toros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.03.2024 | A | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Kippis | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 14.04.2024 | A | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 ottelua | 18 | 11 | 29 | 0 |
|
| 2024-2025 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | Brändö Flyers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11.01.2025 | JS1 | SUSI | Kippis | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.03.2025 | JS1 | SUSI | Vaasan Kylteriveljet | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22.03.2025 | JS1 | SUSI | Mighty Swans | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | SB Haloo | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Kikka 2000 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | Mighty Swans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ottelua | 10 | 6 | 16 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 26.10.2025 | YL A | SUSI | Kippis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | MPS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SUSI | SB Haloo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 ottelua | 4 | 1 | 5 | 0 |
|
| Yhteensä 144 ottelua | 142 | 121 | 263 | 112 |
TAKAISIN