Hannu Ikkala
Ottelut
TAKAISIN
| 2012-2013 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.09.2012 | II | B-jun | RR Boys | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29.09.2012 | II | B-jun | SUSI-40 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21.10.2012 | II | B-jun | Suvilahti Sport Academy | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27.01.2013 | II | B-jun | SB Team Nestevajaus | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 03.03.2013 | II | B-jun | VHUS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 ottelua | 2 | 8 | 10 | 2 |
|
| 2013-2014 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 15.09.2013 | I A | Bandatossut | Team Papukaijat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2013 | I A | Bandatossut | SB Academy | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29.09.2013 | I A | Bandatossut | FC Paronit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13.10.2013 | I A | Bandatossut | Masters | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 08.12.2013 | I A | Bandatossut | Lepatiittos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2013 | I A | Bandatossut | Paitsio | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16.02.2014 | I A | Bandatossut | Mousetrap | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.04.2014 | I A | Bandatossut | Juxers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27.04.2014 | I A | Bandatossut | Kikka 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 04.05.2014 | I A | Bandatossut | VHUS | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 10 ottelua | 5 | 14 | 19 | 0 |
|
| 2014-2015 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 21.09.2014 | SM | Bandatossut | Bestis Team | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 21.09.2014 | SM | Bandatossut | BP Oilers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.09.2014 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.09.2014 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.11.2014 | SM | Bandatossut | Paitsio | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 03.01.2015 | SM | Bandatossut | FBT Fyrry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2015 | SM | Bandatossut | Team Moramasa | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.01.2015 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2015 | SM | Bandatossut | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2015 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22.03.2015 | SM PP | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 ottelua | 2 | 13 | 15 | 0 |
|
| 2015-2016 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 04.10.2015 | SM | Bandatossut | Adonis | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 04.10.2015 | SM | Bandatossut | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2015 | SM | Bandatossut | TMM | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25.10.2015 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2015 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2016 | SM | Bandatossut | FBT Fyrry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.02.2016 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 19.03.2016 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2016 | SM PP | Bandatossut | Syndicate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 ottelua | 5 | 7 | 12 | 2 |
|
| 2016-2017 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 22.10.2016 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 06.11.2016 | SM | Bandatossut | Adonis | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.01.2017 | SM | Bandatossut | Juxers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.01.2017 | SM | Bandatossut | Victorious Secret | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19.02.2017 | SM | Bandatossut | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04.03.2017 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.03.2017 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03.2017 | SM PP | Bandatossut | Puhvelit | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.04.2017 | SM PP | Bandatossut | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08.04.2017 | SM PP | Bandatossut | All Sprait Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 ottelua | 11 | 13 | 24 | 0 |
|
| 2017-2018 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 01.10.2017 | SM | Bandatossut | Syndicate | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14.10.2017 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19.11.2017 | SM | Bandatossut | TMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2017 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2018 | SM | Bandatossut | Paitsio | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.02.2018 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18.03.2018 | SM | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2018 | SM PP | Bandatossut | Puhvelit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ottelua | 3 | 7 | 10 | 0 |
|
| 2018-2019 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 07.10.2018 | SM A | Bandatossut | Jukobox | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24.11.2018 | SM A | Bandatossut | Adonis | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 02.12.2018 | SM A | Bandatossut | Masters | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 09.12.2018 | SM A | Bandatossut | Vaskiluodon Voima | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15.12.2018 | SM A | Bandatossut | Kotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.01.2019 | SM A | Bandatossut | All Sprait Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12.01.2019 | SM A | Bandatossut | MPS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20.01.2019 | SM A | Bandatossut | Juxers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 03.02.2019 | SM A | Bandatossut | Mammanpojat | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10.03.2019 | SM JS A | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24.03.2019 | SM JS A | Bandatossut | Paitsio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2019 | SM JS A | Bandatossut | FBT Fyrry | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30.03.2019 | SM PP | Bandatossut | Wasa Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 31.03.2019 | SM PP | Bandatossut | Team Amerikaarto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2019 | SM PP | Bandatossut | All Sprait Team | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 06.04.2019 | SM PP | Bandatossut | Kotkat | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 ottelua | 12 | 21 | 33 | 0 |
|
| 2019-2020 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 17.11.2019 | SM | Bandatossut | All Sprait Team | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23.11.2019 | SM | Bandatossut | Paitsio | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.01.2020 | SM | Bandatossut | Wasa Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2020 | SM | Bandatossut | Kotkat | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 08.03.2020 | SM | Bandatossut | Team Amerikaarto | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 ottelua | 5 | 7 | 12 | 2 |
|
| 2021-2022 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 06.11.2021 | A | Jarruketju | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.11.2021 | A | Jarruketju | Mousetrap | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21.11.2021 | A | Jarruketju | Kotkat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28.11.2021 | A | Jarruketju | SUSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2021 | A | Jarruketju | Vaskiluodon Voima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2021 | A | Jarruketju | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11.12.2021 | A | Jarruketju | Masters | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 09.01.2022 | A | Jarruketju | MPS | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 27.03.2022 | JS 2 | Jarruketju | Juxers | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 03.04.2022 | JS 2 | Jarruketju | Dynamo Kaabi | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 20.04.2022 | JS 2 | Jarruketju | Masters | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20.04.2022 | JS 2 | Jarruketju | MPS | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 08.05.2022 | PP | Jarruketju | Juxers | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 14.05.2022 | PP | Jarruketju | Syndicate | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 14 ottelua | 19 | 21 | 40 | 0 |
|
| 2022-2023 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 29.10.2022 | A | Jarruketju | SUSI | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 29.10.2022 | A | Jarruketju | Juxers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20.11.2022 | A | Jarruketju | Onki Vaa Kerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | A | Jarruketju | NAJS | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18.12.2022 | JS 1 | Jarruketju | SUSI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07.01.2023 | JS 1 | Jarruketju | Masters | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 15.01.2023 | JS 1 | Jarruketju | El Toros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | Jarruketju | Dynamo Kaabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2023 | JS 1 | Jarruketju | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | Jarruketju | SUSI | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | Jarruketju | Dynamo Kaabi | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.03.2023 | JS 2/1 | Jarruketju | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 ottelua | 5 | 14 | 19 | 0 |
|
| 2025-2026 | Sarja | Joukkue | Vastustaja | M | S | P | JM |
| 02.11.2025 | YL A | SB Haloo | TSM Wasa | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 08.11.2025 | YL A | SB Haloo | SBC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15.11.2025 | YL A | SB Haloo | Kippis | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14.12.2025 | YL A | SB Haloo | SUSI | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11.01.2026 | JS Y | SB Haloo | Syndicate | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.01.2026 | JS Y | SB Haloo | Kikka 2000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31.01.2026 | JS Y | SB Haloo | SUSI | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 07.03.2026 | JS Y | SB Haloo | MPS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 ottelua | 8 | 13 | 21 | 2 |
|
| Yhteensä 113 ottelua | 77 | 138 | 215 | 8 |
TAKAISIN