1. erä |
| 04.40 | ABB JaMu | 1. maali | Lähdemäki Jari (Suorauha Janne) |
| 06.24 | ABB JaMu | Rangaistus | Niemi Toni, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 08.19 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Sillanpää Pekka (Virtanen Veijo) YV |
| 12.09 | ABB JaMu | 2. maali | Suorauha Janne (Lähdemäki Jari) |
| 14.05 | ABB JaMu | 3. maali | Suominen Juha (Välkkilä Veli-Matti) |
2. erä |
| 23.48 | ABB JaMu | 4. maali | Suominen Juha (Lähdemäki Jari) |
| 24.11 | ABB JaMu | 5. maali | Suorauha Janne (Suominen Juha) |
| 24.18 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Huhta Juhani (Virtanen Veijo) |
| 24.33 | ABB JaMu | 6. maali | Hjerpe Håkan |
| 25.07 | ABB JaMu | 7. maali | Lähdemäki Jari (Suominen Juha) |
| 25.58 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Mäenpää Arto (Väyrynen Jorma) |
| 27.33 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Tornikoski Tapani |
| 28.48 | ABB JaMu | 8. maali | Suominen Juha (Välkkilä Veli-Matti) |
| 29.30 | ABB JaMu | 9. maali | Hjerpe Håkan (Ahonen Ari) |
3. erä |
| 30.12 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Sillanpää Pekka (Ragnell Thomas) |
| 31.15 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Luoma Teemu (Väyrynen Jorma) |
| 37.21 | ABB JaMu | 10. maali | Suorauha Janne (Lähdemäki Jari) |
| 38.11 | ABB JaMu | 11. maali | Ahonen Ari (Silmu Timo) |
| 39.07 | ABB JaMu | 12. maali | Hjerpe Håkan (Silmu Timo) |
| 39.52 | ABB JaMu | 13. maali | Niemi Toni |
| 40.56 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Väyrynen Jorma (Virtanen Veijo) |
| 41.26 | ABB JaMu | 14. maali | Hjerpe Håkan (Silmu Timo) |
| 43.58 | ABB JaMu | 15. maali | Lähdemäki Jari (Suominen Juha) |
| 44.38 | ABB JaMu | Rangaistus | Hjerpe Håkan, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 44.56 | ABB JaMu | 16. maali | Ahonen Ari (Silmu Timo) AV |