1. erä |
| 05.57 | Puhvelit | 1. maali | Yliaho Antti (Litmanen Olli) |
| 06.38 | Puhvelit | 2. maali | Litmanen Olli |
| 07.02 | Puhvelit | 3. maali | Haakana Teppo (Mäntymaa Hannu) |
| 11.32 | Puhvelit | 4. maali | Finne Teemu (Haakana Teppo) |
| 12.16 | Puhvelit | 5. maali | Haakana Teppo (Mäntymaa Hannu) |
| 12.56 | Puhvelit | 6. maali | Litmanen Ville (Litmanen Olli) |
2. erä |
| 18.40 | Puhvelit | 7. maali | Litmanen Ville (Yliaho Antti) |
| 19.25 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Nurmela Toni (Huhta Juhani) |
| 26.53 | Puhvelit | 8. maali | Haakana Teppo (Mäntymaa Hannu) |
| 27.05 | Puhvelit | Rangaistus | Haakana Teppo, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 27.57 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Huhta Juhani, 5 minuuttia |
| 27.57 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Huhta Juhani, 20 minuuttia, Pelirangaistus |
3. erä |
| 35.43 | Puhvelit | 9. maali | Litmanen Olli (Litmanen Ville) |
| 36.12 | Puhvelit | 10. maali | Litmanen Ville (Haakana Teppo) |
| 38.35 | Puhvelit | 11. maali | Yliaho Antti (Mäntymaa Jukka) |
| 40.24 | Puhvelit | 12. maali | Haakana Teppo (Finne Teemu) |
| 40.28 | Puhvelit | 13. maali | Finne Teemu (Haakana Teppo) |