1. erä |
| 04.22 | Team Moramasa | 1. maali | Laine Samuli |
| 04.58 | Uhkapeli | Rangaistus | Lautamäki Janne, 2 minuuttia, Mailan nostaminen |
| 06.33 | Uhkapeli | Rangaistus | Berglund Tony, 2 minuuttia, Maasta pelaaminen |
| 09.31 | Uhkapeli | 1. maali | Koivisto Petja (Berglund Tony) |
| 12.18 | Team Moramasa | 2. maali | Laine Samuli |
2. erä |
| 19.50 | Team Moramasa | 3. maali | Niemelä Jari (Virkunen Allu) |
| 20.46 | Team Moramasa | 4. maali | Huhmarsalo Sami (Tammisto Jami) |
| 22.45 | Team Moramasa | 5. maali | Laine Samuli (Tammisto Jami) |
| 27.15 | Team Moramasa | 6. maali | Tammisto Jami (Koivisto Jarno) |
| 27.53 | Uhkapeli | 2. maali | Berglund Tony (Lautamäki Janne) |
| 28.25 | Team Moramasa | 7. maali | Tammisto Jami (Laine Samuli) |
| 29.09 | Uhkapeli | 3. maali | Koivisto Petja (Konster Joni) |
| 29.50 | Team Moramasa | 8. maali | Muurimäki Jaakko (Niemelä Jari) |
| 30.00 | Team Moramasa | Rangaistus | Virkunen Allu, 2 minuuttia, Maasta pelaaminen |
3. erä |
| 31.40 | Uhkapeli | 4. maali | Koivisto Petja (Myllykangas Kai) YV |
| 32.07 | Uhkapeli | 5. maali | Blom Joni |
| 35.31 | Uhkapeli | 6. maali | Koivisto Petja (Lautamäki Janne) |
| 36.35 | Team Moramasa | 9. maali | Virkunen Allu (Huhmarsalo Sami) |
| 36.57 | Team Moramasa | 10. maali | Laine Samuli (Tammisto Jami) |
| 39.11 | Team Moramasa | Rangaistus | Tammisto Jami, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 41.11 | Team Moramasa | Rangaistus | Tammisto Jami, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 41.24 | Uhkapeli | 7. maali | Koivisto Petja YV |