1. erä |
| 01.35 | Charpaasit | 1. maali | Väyrynen Jorma (Nurmela Toni) |
| 02.48 | Charpaasit | 2. maali | Huhta Juhani (Väyrynen Jorma) |
| 03.20 | Chiefs 2 | 1. maali | Ström Tony (Väisänen Mika) |
| 08.38 | Chiefs 2 | 2. maali | Isomäki Harri (Ström Tony) |
| 09.50 | Charpaasit | 3. maali | Huhta Juhani (Väyrynen Jorma) |
| 10.42 | Chiefs 2 | 3. maali | Ruutiainen Jyrki (Ström Tony) |
| 14.40 | Chiefs 2 | 4. maali | Isomäki Harri (Ruutiainen Jyrki) |
2. erä |
| 17.50 | Charpaasit | 4. maali | Väyrynen Jorma (Huhta Juhani) |
| 19.35 | Charpaasit | 5. maali | Huhta Juhani (Kankaanpää Timo) |
| 19.52 | Chiefs 2 | 5. maali | Ruutiainen Jyrki (Rantasalo Petri) |
| 21.38 | Chiefs 2 | 6. maali | Isomäki Harri (Rantasalo Petri) |
| 22.57 | Charpaasit | 6. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
| 27.13 | Charpaasit | 7. maali | Kankaanpää Timo (Huhta Juhani) |
| 28.25 | Charpaasit | 8. maali | Huhta Juhani (Kankaanpää Timo) |
| 29.16 | Charpaasit | 9. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
3. erä |
| 30.25 | Charpaasit | 10. maali | Nurmela Toni (Laitinen Jari) |
| 31.20 | Charpaasit | Rangaistus | Väyrynen Jorma, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 33.34 | Charpaasit | 11. maali | Väyrynen Jorma (Nurmela Toni) |
| 36.30 | Chiefs 2 | Rangaistus | Loukasmäki Eetu, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 38.03 | Charpaasit | 12. maali | Nurmela Toni YV |
| 38.17 | Charpaasit | 13. maali | Kankaanpää Timo (Huhta Juhani) |
| 39.11 | Chiefs 2 | 7. maali | Ström Tony (Ruutiainen Jyrki) |
| 39.30 | Charpaasit | Rangaistus | Väyrynen Jorma, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 40.01 | Chiefs 2 | 8. maali | Isomäki Harri (Rantasalo Petri) YV |
| 40.10 | Charpaasit | 14. maali | Nurmela Toni (Kankaanpää Timo) |
| 42.15 | Chiefs 2 | 9. maali | Ström Tony (Rantasalo Petri) |
| 42.46 | Chiefs 2 | 10. maali | Isomäki Harri (Rantasalo Petri) |
| 44.33 | Chiefs 2 | Rangaistus | Ruutiainen Jyrki, 2 minuuttia, Työntäminen |