1. erä |
| 02.04 | Jukobox | Rangaistus | Mäenpää Mika, 2 minuuttia, Toistuva väärä pelitapa |
| 03.17 | Syndicate | 1. maali | Joensuu Mika (Mäkitalo Lassi) YV |
| 08.27 | Jukobox | Rangaistus | Kallinki Toni, 2 minuuttia, Maasta pelaaminen |
| 10.11 | Syndicate | 2. maali | Joensuu Mika (Kleimola Teemu) YV |
| 12.12 | Jukobox | 1. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) |
| 14.41 | Syndicate | 3. maali | Kleimola Teemu (Mäkitalo Lassi) |
2. erä |
| 17.58 | Syndicate | 4. maali | Kleimola Teemu (Joensuu Mika) |
| 20.05 | Jukobox | 2. maali | Lintala Kimmo (Ritola Jukka) |
| 21.56 | Syndicate | 5. maali | Kleimola Teemu (Glader Tuukka) |
| 22.10 | Syndicate | 6. maali | Kauppinen Ville (Ilmonen Juha) |
| 26.35 | Jukobox | Rangaistus | Sormunen Jani, 2 minuuttia, Päällä pelaaminen |
| 27.44 | Syndicate | 7. maali | Joensuu Mika (Kleimola Teemu) YV |
3. erä |
| 30.45 | Jukobox | 3. maali | Lintala Kimmo (Mäkinen Lasse) |
| 32.27 | Jukobox | Rangaistus | Lintala Kimmo, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 35.36 | Syndicate | 8. maali | Mäkitalo Lassi (Kauppinen Ville) |
| 41.29 | Syndicate | 9. maali | Mäkitalo Lassi (Joensuu Mika) |
| 42.26 | Jukobox | 4. maali | Ritola Jukka (Lintala Kimmo) |
| 44.15 | Syndicate | 10. maali | Joensuu Mika (Kauppinen Ville) |
| 44.29 | Syndicate | 11. maali | Joensuu Mika (Vainionpää Jarkko) |