1. erä |
| 00.41 | Team ZERO | 1. maali | Aalto Janne (Lokasaari Tero) |
| 06.35 | Team ZERO | 2. maali | Vehkala Jarmo (Aalto Janne) |
| 09.44 | Team ZERO | 3. maali | Aalto Janne (Vehkala Jarmo) |
| 11.45 | Team ZERO | 4. maali | Vehkala Jarmo (Jokinen Markus) |
| 13.33 | MPS | 1. maali | Mäkelä Kristian (Haglund Jan) |
2. erä |
| 16.36 | MPS | 2. maali | Backman Kim |
| 18.59 | MPS | 3. maali | Mäkelä Kristian (Haglund Jan) |
| 19.38 | MPS | 4. maali | Haglund Jan |
| 20.03 | Team ZERO | 5. maali | Aalto Janne |
| 20.37 | Team ZERO | Rangaistus | Jokinen Markus, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 22.20 | MPS | 5. maali | Höglund Petter (Haglund Jan) YV |
| 22.53 | Team ZERO | 6. maali | Jokinen Markus (Vehkala Jarmo) |
| 27.44 | MPS | 6. maali | Haglund Jan (Höglund Petter) |
| 28.08 | Team ZERO | 7. maali | Jokinen Markus (Perälä Juha) |
| 28.44 | MPS | 7. maali | Backman Kim (Byggningsbacka Andreas) |
| 29.28 | Team ZERO | 8. maali | Vehkala Jarmo (Jokinen Markus) |
3. erä |
| 32.39 | MPS | 8. maali | Höglund Petter (Mäkelä Kristian) |
| 35.43 | MPS | 9. maali | Fant Richard (Nysten Johan) |
| 38.40 | MPS | Rangaistus | Mattila Marcus, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 42.37 | MPS | Rangaistus | Backman Kim, 2 minuuttia, Mailan hakeminen muualta kuin omalta vaihtoalueelta |
| 42.37 | MPS | Rangaistus | Fant Richard, 2 minuuttia, Protestoiminen |
| 42.54 | Team ZERO | 9. maali | Kattilakoski Samy (Vehkala Jarmo) YV |