1. erä |
| 01.57 | Team Amerikaarto | 1. maali | Erkkilä Timo (Kukko Arttu) |
| 06.37 | Team Amerikaarto | 2. maali | Kukko Joona (Kukko Arttu) |
| 07.41 | Team Amerikaarto | 3. maali | Kukko Joona (Tammisto Juha) |
| 08.22 | Team Amerikaarto | 4. maali | Erkkilä Timo (Kukko Joona) |
| 09.02 | SUSI | 1. maali | Laiho Jani (Ojala Ville) |
| 11.07 | SUSI | Epäonnistunut rl | Lähdemäki Jari |
| 11.07 | Team Amerikaarto | Rangaistus | Hakomäki Mikko, 2 minuuttia, Rike maalintekotilanteessa |
| 12.30 | SUSI | 2. maali | Ojala Ville (Lähdemäki Jari) YV |
| 14.43 | SUSI | Rangaistus | Kohvakka Jouni, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 14.45 | Team Amerikaarto | 5. maali | Kukko Joona (Erkkilä Timo) YV |
2. erä |
| 16.16 | Team Amerikaarto | 6. maali | Lehtimäki Joni (Kukko Arttu) |
| 16.56 | Team Amerikaarto | 7. maali | Tammisto Juha (Erkkilä Timo) |
| 19.36 | Team Amerikaarto | 8. maali | Erkkilä Timo (Kukko Joona) |
| 21.04 | Team Amerikaarto | 9. maali | Lehtimäki Joni (Kukko Joona) |
| 25.14 | SUSI | 3. maali | Laiho Jani (Lähdemäki Jari) |
| 25.28 | SUSI | 4. maali | Kohvakka Jouni (Ahokas Ari) |
| 25.58 | SUSI | 5. maali | Laiho Jani (Ojala Ville) |
| 26.56 | SUSI | Rangaistus | Ojala Ville, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 27.12 | Team Amerikaarto | 10. maali | Tammisto Juha (Mäki-Jokela Petteri) YV |
3. erä |
| 30.36 | Team Amerikaarto | 11. maali | Kukko Arttu |
| 35.18 | SUSI | 6. maali | Laiho Jani (Kohvakka Jouni) |
| 36.47 | SUSI | 7. maali | Ojala Ville (Lähdemäki Jari) |
| 36.59 | Team Amerikaarto | 12. maali | Lehtimäki Joni (Kukko Arttu) |
| 40.27 | Team Amerikaarto | 13. maali | Kukko Joona (Kukko Arttu) |
| 42.01 | SUSI | Rangaistus | Kohvakka Jouni, 2 minuuttia, Toistuva väärä pelitapa |
| 44.05 | SUSI | 8. maali | Ojala Ville (Vahtera Pasi) |
| 44.49 | Team Amerikaarto | 14. maali | Kukko Joona (Kukko Arttu) |