1. erä |
| 05.22 | MPS | 1. maali | Nysten Johan (Kivistö Jouni) |
| 08.48 | Jarruketju | 1. maali | Koivusaari Jouni (Similä Arto) |
| 10.36 | Jarruketju | 2. maali | Similä Arto (Niemelä Ville) |
| 11.39 | MPS | 2. maali | Höglund Petter (Kivistö Jouni) |
| 14.07 | Jarruketju | 3. maali | Niemelä Ville (Rytylä Tomi) |
2. erä |
| 15.20 | Jarruketju | 4. maali | Niemelä Ville (Similä Arto) |
| 16.29 | Jarruketju | 5. maali | Rönn Juha (Rytylä Tomi) |
| 17.52 | Jarruketju | 6. maali | Rönn Juha (Niemelä Ville) |
| 19.18 | MPS | 3. maali | Höglund Petter (Salmi Jarno) |
| 25.03 | Jarruketju | 7. maali | Similä Arto (Inkeri Jouni) |
| 25.13 | MPS | 4. maali | Kivistö Jouni (Salmi Jarno) |
3. erä |
| 32.20 | MPS | 5. maali | Salmi Jarno (Kivistö Jouni) |
| 36.36 | MPS | 6. maali | Kivistö Jouni (Salmi Jarno) |
| 38.25 | Jarruketju | 8. maali | Niemelä Ville |
| 42.27 | Jarruketju | 9. maali | Similä Arto (Niemelä Ville) |
| 42.45 | MPS | 7. maali | Hakala Jari (Kivistö Jouni) |
| 43.49 | MPS | 8. maali | Hakala Jari (Kivistö Jouni) |
| 44.39 | Jarruketju | 10. maali | Rytylä Tomi (Rönn Juha) |