1. erä |
| 02.42 | BT-08 | 1. maali | Pesonen Markus (Jurvonen Esa) |
| 06.05 | Suvilahti Sport Academy | 1. maali | Lyly Janne (Nyberg Thomas) |
| 07.22 | Suvilahti Sport Academy | 2. maali | Pajukangas Ville (Nyberg Thomas) |
| 08.01 | BT-08 | 2. maali | Lintala Jesse (Jantunen Samu) |
| 08.43 | BT-08 | 3. maali | Jurvonen Esa (Lintala Jesse) |
2. erä |
| 16.38 | BT-08 | 4. maali | Jantunen Samu |
| 20.18 | BT-08 | 5. maali | Lintala Jesse |
| 20.58 | Suvilahti Sport Academy | 3. maali | Lyly Janne (Tapanainen Mikael) |
| 23.13 | BT-08 | 6. maali | Lintala Jesse (Stinson Petteri) |
| 24.39 | BT-08 | Rangaistus | Lintala Jesse, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 28.42 | Suvilahti Sport Academy | 4. maali | Eerola Panu (Tapanainen Mikael) |
3. erä |
| 30.44 | Suvilahti Sport Academy | 5. maali | Eerola Panu |
| 34.19 | BT-08 | Rangaistus | Heikkilä Tommi, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 34.19 | Suvilahti Sport Academy | Rangaistus | Nyberg Thomas, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 35.31 | BT-08 | 7. maali | Lintala Jesse TV |
| 35.39 | Suvilahti Sport Academy | 6. maali | Pajukangas Ville TV |
| 38.42 | Suvilahti Sport Academy | 7. maali | Tapanainen Mikael (Lyly Janne) |
| 41.10 | BT-08 | 8. maali | Stinson Petteri (Lintala Jesse) |
| 43.38 | BT-08 | 9. maali | Stinson Petteri (Lintala Jesse) |
| 44.32 | Suvilahti Sport Academy | Rangaistus | Nyberg Thomas, 5 minuuttia |