1. erä |
| 04.07 | Charpaasit | Rangaistus | Huhta Juhani, 2 minuuttia, Väärä vaihto |
| 06.07 | Jukobox | 1. maali | Alexandersson Jonas (Ritola Jukka) YV |
| 07.35 | Charpaasit | 1. maali | Varhama Lasse (Seppelin Hans) |
| 13.03 | Charpaasit | 2. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
| 13.13 | Charpaasit | 3. maali | Nurmela Toni (Bragge Anssi) |
| 13.42 | Jukobox | 2. maali | Ritola Jukka (Andsten Mikko) |
2. erä |
| 24.56 | Jukobox | 3. maali | Lehtikevari Pasi (Ritola Jukka) |
| 25.30 | Jukobox | Rangaistus | Sariola Toni, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 28.10 | Jukobox | 4. maali | Ritola Jukka (Sariola Toni) |
| 29.53 | Jukobox | 5. maali | Kangasmäki Pasi (Rantala Tero) |
3. erä |
| 31.37 | Charpaasit | 4. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
| 34.43 | Jukobox | 6. maali | Ritola Jukka |
| 35.01 | Jukobox | 7. maali | Kangasmäki Pasi (Andsten Mikko) |
| 36.31 | Charpaasit | 5. maali | Bragge Anssi (Huhta Juhani) |
| 40.58 | Charpaasit | 6. maali | Nurmela Toni (Huhta Juhani) |
| 43.31 | Charpaasit | 7. maali | Varhama Lasse (Seppelin Hans) |