1. erä |
| 00.17 | Jukobox | 1. maali | Pelletier Yannick (Alexandersson Jonas) |
| 00.52 | Jukobox | 2. maali | Sariola Toni (Pelletier Yannick) |
| 01.56 | Lepatiittos^2 | 1. maali | Timonen Kaj (Kahlos Anttu) |
| 02.40 | Lepatiittos^2 | 2. maali | Bergman Jesper (Järvi Jaska) |
| 09.47 | Lepatiittos^2 | 3. maali | Kukko Timo SR |
| 14.05 | Lepatiittos^2 | 4. maali | Kukko Timo RL |
| 14.31 | Lepatiittos^2 | 5. maali | Kukko Timo |
2. erä |
| 16.57 | Lepatiittos^2 | 6. maali | Timonen Kaj (Kukko Timo) |
| 22.50 | Lepatiittos^2 | 7. maali | Kahlos Anttu (Kukko Timo) |
| 23.13 | Jukobox | 3. maali | Pelletier Yannick (Myllymäki Tatu) |
| 23.18 | Jukobox | 4. maali | Kurki Mikko |
| 26.38 | Lepatiittos^2 | 8. maali | Timonen Kaj (Bergman Jesper) SR |
| 27.55 | Lepatiittos^2 | 9. maali | Timonen Kaj (Kukko Timo) |
| 28.08 | Jukobox | 5. maali | Sariola Toni (Andsten Mikko) |
| 28.30 | Lepatiittos^2 | 10. maali | Kukko Timo (Bergman Jesper) |
| 29.47 | Lepatiittos^2 | 11. maali | Timonen Kaj (Bergman Jesper) |
3. erä |
| 31.54 | Jukobox | 6. maali | Sariola Toni |
| 34.03 | Lepatiittos^2 | 12. maali | Bergman Jesper (Kukko Timo) |
| 34.33 | Jukobox | 7. maali | Myllymäki Tatu |
| 35.50 | Lepatiittos^2 | 13. maali | Timonen Kaj (Bergman Jesper) |
| 38.38 | Jukobox | 8. maali | Kurki Mikko (Sariola Toni) |
| 39.47 | Jukobox | 9. maali | Ritola Jukka (Kurki Mikko) |
| 39.57 | Jukobox | 10. maali | Myllymäki Tatu (Pelletier Yannick) |
| 41.14 | Lepatiittos^2 | 14. maali | Kukko Timo (Bergman Jesper) |